Характеристики
LED COB CORE RANGE COOL WHITE
Поставки электронных компонентов в Челябинск
527,09 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 527,09руб. | 490,19руб. | 474,38руб. | 463,84руб. | 448,03руб. | 421,67руб. | 411,13руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 990,93руб. | 911,87руб. | 896,05руб. | 874,97руб. | 843,34руб. | 795,91руб. | 774,82руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 1.006,74руб. | 927,68руб. | 906,59руб. | 885,51руб. | 843,34руб. | 801,18руб. | 785,36руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 632,51руб. | 579,80руб. | 569,26руб. | 553,44руб. | 537,63руб. | 506,01руб. | 490,19руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 917,14руб. | 843,34руб. | 822,26руб. | 806,45руб. | 780,09руб. | 732,66руб. | 711,57руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 574,53руб. | 532,36руб. | 516,55руб. | 506,01руб. | 490,19руб. | 458,57руб. | 448,03руб. |
LED COB CORE RANGE COOL WHITE