Характеристики
MAX1672EEE+, Повышающий/ понижающий преобразователь …Step-Up DC-DC Converters with Linear Regulator, Maxim Integrated
Поставки электронных компонентов в Челябинск
715,40 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 715,40руб. | 665,32руб. | 643,86руб. | 629,55руб. | 608,09руб. | 572,32руб. | 558,01руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 1.344,95руб. | 1.237,64руб. | 1.216,18руб. | 1.187,56руб. | 1.144,64руб. | 1.080,25руб. | 1.051,64руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 1.366,41руб. | 1.259,10руб. | 1.230,49руб. | 1.201,87руб. | 1.144,64руб. | 1.087,41руб. | 1.065,95руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 858,48руб. | 786,94руб. | 772,63руб. | 751,17руб. | 729,71руб. | 686,78руб. | 665,32руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 1.244,80руб. | 1.144,64руб. | 1.116,02руб. | 1.094,56руб. | 1.058,79руб. | 994,41руб. | 965,79руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 779,79руб. | 722,55руб. | 701,09руб. | 686,78руб. | 665,32руб. | 622,40руб. | 608,09руб. |
MAX1672EEE+, Повышающий/ понижающий преобразователь …Step-Up DC-DC Converters with Linear Regulator, Maxim Integrated